| NOMBRE Y APELLIDOS | DIA |
| ISABEL ROMERO GRACIANO | 1 |
| REMEDIOS RODRÍGUEZ PARRA | 6 |
| CONSUELO VALLERA MORALES | 9 |
| PEPI ORIHUELA ROMÁN | 11 |
| MARIBEL DÍEZ GARCÍA | 11 |
| ANA MARÍA FANTOVA VELÁZQUEZ | 12 |
| BEGOÑIA QUINTANA GÓMEZ | 12 |
| TERESA GONZÁLEZ COSANO | 13 |
| SORAYA GONZÁLEZ GARCÍA | 15 |
| ANA Mª BOHÓRQUEZ SÁNCHEZ | 16 |
| JOSEFA MARISCAL MÁRQUEZ | 18 |
| JOSEFA BELIZÓN LIGERO | 19 |
| MARGARITA ROCA PARRADO | 20 |
| ROSA CHANIVET ESTRADA | 23 |
| FRANCISCA SÁNCHEZ LEYTÓN | 31 |
DESDE LA JUNTA DIRECTIVA Y SOCIAS FELICIDADES
No hay comentarios:
Publicar un comentario