| NOMBRE Y APELLIDOS | DIA |
| BELIZÓN LIGERO, MANUELA | 3 |
| GÓMEZ RODRIGUEZ, ANGELES | 4 |
| GARCÍA BAUTISTA, MANUELA | 5 |
| TENOR GONZÁLEZ, ANASTASIA | 5 |
| RUIZ CABALLERO, LOURDES | 7 |
| ANDRÉS MORENO, Mª ISABEL | 10 |
| VÁZQUEZ BARROSO, LUISA | 11 |
| ROMERO GONZÁLEZ, MILAGROS | 12 |
| MATEO ALFAMA, Mª CARMEN | 13 |
| MARTÍN LÓPEZ, BEGOÑA | 13 |
| SALGUERO PÉREZ, Mª PAZ | 14 |
| SÁNCHEZ SÁNCHEZ, LOURDES MILAGRO | 16 |
| CASTILLO RODRIGUEZ LOURDES | 17 |
| GARCÍA JIMÉNEZ, ANA | 17 |
| ANDRADES ALMENARA, CARMEN | 19 |
| SÁNCHEZ SÁNCHEZ, LOURDES | 21 |
| ES-SKALI, LAYLA | 21 |
| COLORADO BOY, ANGELES | 22 |
| PALACIO QUINTANA, Mª JESÚS | 23 |
| REGALADO SALGUERO, ADORACIÓN | 23 |
| PATO DELGADO, Mª CARMEN | 23 |
| JIMENEZ OCAÑA, MARIA | 27 |
| DELGADO SÁNCHEZ, NINA | 30 |
| BLANCO BOY, JUANI | 30 |
| LA JUNTA OS DESEA MUCHÍSIMAS FELICIDADES | |
1 may 2013
CUMPLEAÑOS SOCIAS MES DE MAYO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario